انتخاب سیم و کابل مناسب برای هر پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. سیم و کابل خراسان افشارنژاد به دلیل کیفیت و استاندارد بالا، انتخابی مطمئن برای مهندسان هستند. یکی از مهمترین فاکتورهای فیزیکی که مستقیماً بر هزینههای حمل و نقل و نصب تأثیر میگذارد، وزن سیم یا کابل مصرفی است. اطلاع دقیق از وزن هر متر سیم یا کابل به شما کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری برای پروژههای بزرگ داشته باشید. این دادهها برای محاسبه وزن سیم و کابل در پروژههای صنعتی و ساختمانی ضروری هستند. در ادامه، جدول وزن سیم و کابل خراسان افشارنژاد بر اساس گرم در متر ارائه شده است. لازم به ذکر است که وزنهای ذکر شده تنها مربوط به خود محصول بوده و وزن بستهبندی یا قرقره در آنها لحاظ نشده است.
جدول وزن سیم و کابل خراسان افشارنژاد (بر اساس گرم در متر)
جدول وزن سیم و کابل
سیم افشان | |
سیم افشان 0.5 خراسان افشارنژاد | 8.28 |
سیم افشان 0.75 خراسان افشارنژاد | 11.4 |
سیم افشان 1 خراسان افشارنژاد | 13.6 |
سیم افشان 1.5 خراسان افشارنژاد | 19.3 |
سیم افشان 2.5 خراسان افشارنژاد | 30.35 |
سیم افشان 4 خراسان افشارنژاد | 44.6 |
سیم افشان 6 خراسان افشارنژاد | 62.8 |
سیم افشان 10 خراسان افشارنژاد | 112.4 |
سیم افشان 16 خراسان افشارنژاد | 168 |
سیم افشان 25 خراسان افشارنژاد | 254 |
سیم افشان 35 خراسان افشارنژاد | 350 |
سیم افشان 50 خراسان افشارنژاد | 495 |
سیم افشان 70 خراسان افشارنژاد | 685 |
سیم افشان 95 خراسان افشارنژاد | 913 |
سیم افشان 120 خراسان افشارنژاد | 1125 |
سیم افشان 150 خراسان افشارنژاد | 1409 |
سیم افشان 185 خراسان افشارنژاد | 1718 |
سیم افشان 240 خراسان افشارنژاد | 2253 |
سیم افشان 300 خراسان افشارنژاد | 2811 |
کابل افشان | |
کابل افشان 1×16خراسان افشارنژاد | 227 |
کابل افشان 1×25خراسان افشارنژاد | 326 |
کابل افشان 1×35خراسان افشارنژاد | 428 |
کابل افشان 1×50خراسان افشارنژاد | 590 |
کابل افشان 1×70خراسان افشارنژاد | 800 |
کابل افشان 1×95خراسان افشارنژاد | 1055 |
کابل افشان 1×120خراسان افشارنژاد | 1286 |
کابل افشان 1×150خراسان افشارنژاد | 1585 |
کابل افشان 1×185خراسان افشارنژاد | 1928 |
کابل افشان 1×240خراسان افشارنژاد | 2510 |
کابل افشان 1×300خراسان افشارنژاد | 3110 |
کابل شبکه | |
کابل شبکه CAT6 UTP PVC | 39.69 |
کابل شبکه CAT6 SFTP PVC | 66.4 |
کابل افشان | |
کابل افشان شیلددار 2×1خراسان افشارنژاد | 70 |
کابل افشان شیلددار 2×1/5خراسان افشارنژاد | 85 |
کابل افشان شیلددار 2×2/5خراسان افشارنژاد | 117 |
کابل افشان شیلددار 3×1خراسان افشارنژاد | 85 |
کابل افشان شیلددار 3×1/5خراسان افشارنژاد | 108 |
کابل افشان شیلددار 3×2/5خراسان افشارنژاد | 157 |
کابل افشان شیلددار 4×1خراسان افشارنژاد | 105 |
کابل افشان شیلددار 4×1/5خراسان افشارنژاد | 139 |
کابل افشان شیلددار 4×2/5خراسان افشارنژاد | 198 |
کابل افشان شیلددار 5×1خراسان افشارنژاد | 131 |
کابل افشان شیلددار 5×1/5خراسان افشارنژاد | 173 |
کابل کولری | |
کابل کولری 5×1/5خراسان افشارنژاد | 163 |
کابل افشان | |
کابل افشان 2×0/75 خراسان افشارنژاد | 56.25 |
کابل افشان 2×1 خراسان افشارنژاد | 64.15 |
کابل افشان 2×1/5 خراسان افشارنژاد | 84.76 |
کابل افشان 2×2/5 خراسان افشارنژاد | 130.31 |
کابل افشان 2×4 خراسان افشارنژاد | 190 |
کابل افشان 2×6 خراسان افشارنژاد | 250 |
کابل افشان 2×10 خراسان افشارنژاد | 432 |
کابل افشان 2×16 خراسان افشارنژاد | 545 |
کابل افشان 3×0/75 خراسان افشارنژاد | 66.21 |
کابل افشان 3×1 خراسان افشارنژاد | 76.18 |
کابل افشان 3×1/5 خراسان افشارنژاد | 105.3 |
کابل افشان 3×2/5 خراسان افشارنژاد | 162 |
کابل افشان 3×4 خراسان افشارنژاد | 229.45 |
کابل افشان 3×6 خراسان افشارنژاد | 308 |
کابل افشان 3×10 خراسان افشارنژاد | 545 |
کابل افشان 3×16 خراسان افشارنژاد | 710 |
کابل افشان 3×25 خراسان افشارنژاد | 1289 |
کابل افشان 3×35 خراسان افشارنژاد | 1680 |
کابل افشان 3×50 خراسان افشارنژاد | 2350 |
کابل افشان 3×70 خراسان افشارنژاد | 3140 |
کابل افشان 4×0/75 خراسان افشارنژاد | 79.85 |
کابل افشان 4×1 خراسان افشارنژاد | 96 |
کابل افشان 4×1/5 خراسان افشارنژاد | 133 |
کابل افشان 4×2/5 خراسان افشارنژاد | 197 |
کابل افشان 4×4 خراسان افشارنژاد | 287 |
کابل افشان 4×6 خراسان افشارنژاد | 380 |
کابل افشان 4×10 خراسان افشارنژاد | 670 |
کابل افشان 4×16 خراسان افشارنژاد | 900 |
کابل افشان 4×25 خراسان افشارنژاد | 1568 |
کابل افشان 4×35 خراسان افشارنژاد | 2120 |
کابل افشان 5×1 خراسان افشارنژاد | 116 |
کابل افشان 5×1/5 خراسان افشارنژاد | 166 |
کابل افشان 5×2/5 خراسان افشارنژاد | 247 |
کابل افشان 5×4 خراسان افشارنژاد | 350 |
کابل افشان 5×6 خراسان افشارنژاد | 472 |
کابل افشان 5×10 خراسان افشارنژاد | 821 |
کابل افشان 5×16 خراسان افشارنژاد | 1110 |
کابل افشان 5×25 خراسان افشارنژاد | 1978 |
کابل افشان 5×35 خراسان افشارنژاد | 2605 |
کابل افشان 3×25+16 خراسان افشارنژاد | 1390 |
کابل افشان 3×35+16 خراسان افشارنژاد | 1740 |
کابل افشان 3×50+25 خراسان افشارنژاد | 2595 |
کابل افشان 3×70+35 خراسان افشارنژاد | 3465 |
کابل افشان 3×95+50 خراسان افشارنژاد | 4610 |
کابل افشان 3×120+70 خراسان افشارنژاد | 5635 |
کابل افشان 3×240+120 خراسان افشارنژاد | 11050 |
کابل مخابراتی | |
کابل 2 زوج 06 خراسان افشارنژاد | 31 |
کابل 4 زوج 06 خراسان افشارنژاد | 52 |
کابل 6 زوج 06 خراسان افشارنژاد | 70 |
کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژاد | 103 |
کابل آنتن صادراتی 4/5C-2V | 45 |
کابل مفتول | |
کابل زمینی نمره 1×16خراسان افشارنژاد | 225 |
کابل زمینی نمره 1×25خراسان افشارنژاد | 325 |
کابل زمینی نمره 1×35خراسان افشارنژاد | 425 |
کابل زمینی نمره 1×50خراسان افشارنژاد | 577 |
کابل زمینی نمره 1×70خراسان افشارنژاد | 790 |
کابل زمینی نمره 1×95خراسان افشارنژاد | 1062 |
کابل زمینی نمره 1×120خراسان افشارنژاد | 1325 |
کابل زمینی نمره 1×150خراسان افشارنژاد | 1615 |
کابل زمینی نمره 1×185خراسان افشارنژاد | 2016 |
کابل زمینی نمره 1×240خراسان افشارنژاد | 2572 |
کابل زمینی نمره 1×300خراسان افشارنژاد | 3226 |
کابل مفتول | |
کابل زمینی 2×1/5خراسان افشارنژاد | 191 |
کابل زمینی 2×2/5خراسان افشارنژاد | 230 |
کابل زمینی 2×4خراسان افشارنژاد | 311 |
کابل زمینی 2×6خراسان افشارنژاد | 379 |
کابل زمینی 2×10خراسان افشارنژاد | 505 |
کابل زمینی 2×16خراسان افشارنژاد | 720 |
کابل زمینی 3×1/5خراسان افشارنژاد | 215 |
کابل زمینی 3×2/5خراسان افشارنژاد | 262 |
کابل زمینی 3×4خراسان افشارنژاد | 362 |
کابل زمینی 3×6خراسان افشارنژاد | 445 |
کابل زمینی 3×10خراسان افشارنژاد | 599 |
کابل زمینی 3×16خراسان افشارنژاد | 895 |
کابل زمینی 3×25خراسان افشارنژاد | 1245 |
کابل زمینی 3×35خراسان افشارنژاد | 1645 |
کابل زمینی 4×1/5خراسان افشارنژاد | 245 |
کابل زمینی 4×2/5خراسان افشارنژاد | 305 |
کابل زمینی 4×4خراسان افشارنژاد | 425 |
کابل زمینی 4×6خراسان افشارنژاد | 532 |
کابل زمینی 4×10خراسان افشارنژاد | 728 |
کابل زمینی 4×16خراسان افشارنژاد | 1080 |
کابل زمینی 4×25خراسان افشارنژاد | 1545 |
کابل زمینی 4×35خراسان افشارنژاد | 2019 |
کابل زمینی 5×1/5خراسان افشارنژاد | 283 |
کابل زمینی 5×2/5خراسان افشارنژاد | 353 |
کابل زمینی 5×4خراسان افشارنژاد | 503 |
کابل زمینی 5×6خراسان افشارنژاد | 633 |
کابل زمینی 5×10خراسان افشارنژاد | 876 |
کابل زمینی 5×16خراسان افشارنژاد | 1285 |
کابل زمینی 5×25خراسان افشارنژاد | 1905 |
کابل زمینی 5×35خراسان افشارنژاد | 2525 |
کابل زمینی 3×25+16خراسان افشارنژاد | 1460 |
کابل زمینی 3×35+16خراسان افشارنژاد | 1820 |
کابل زمینی 3×50+25خراسان افشارنژاد | 1990 |
کابل زمینی 3×70+35خراسان افشارنژاد | 2700 |
کابل زمینی 3×95+50خراسان افشارنژاد | 3690 |
کابل زمینی 3×120+70خراسان افشارنژاد | 4665 |
کابل زمینی 3×150+70خراسان افشارنژاد | 5538 |
کابل زمینی 3×185+95خراسان افشارنژاد | 6985 |
کابل زمینی 3×240+120خراسان افشارنژاد | 8996 |
کابل زمینی 3×300+150خراسان افشارنژاد | 11118 |
ارتباط با کارشناسان فروش
کاربرد وزن سیم و کابل خراسان افشار نژاد
این جدول به عنوان یک مرجع، به شما در خرید سیم و کابل خراسان افشارنژاد مناسب کمک میکند. اطلاع از وزن هر متر سیم یا وزن هر متر کابل از محصولات خراسان افشارنژاد، به مهندسان برق و پیمانکاران امکان میدهد تا بار کلی وارده بر سازهها مانند سینیهای کابل (Cable Trays) را به دقت محاسبه کنند. این امر در پروژههای بزرگ صنعتی و ساختمانی که نیازمند کابلکشیهای گسترده هستند، بسیار حیاتی است. با استفاده از این اطلاعات، میتوان حمل و نقل و همچنین هزینههای مربوط به نصب و نگهداری را بهینهسازی کرد. جدول وزن سیم و کابل افشارنژاد یک ابزار کاربردی برای استعلام وزن کابل قبل از خرید است.
اهمیت اطلاع از وزن سیم و کابل
ثبات و دقت در وزن محصولات، نشاندهنده کیفیت و کنترل دقیق فرآیندهای تولید است. وزن استاندارد سیم و کابل خراسان افشارنژاد، گواهی بر استفاده از مواد اولیه مرغوب و فرآیند تولید دقیق است. برای یک سطح مقطع مشخص، هرگونه نوسان نامتعارف در وزن میتواند به معنای عدم یکنواختی در چگالی هادی یا عایق باشد. با استفاده از این اطلاعات، میتوانید با اطمینان کامل سیم و کابل مورد نیاز خود را برای شبکههای فشار ضعیف یا سایر کاربردهای تخصصی انتخاب کرده و از عملکرد بینقص و ایمنی پروژه خود اطمینان حاصل کنید. این جدول، یک منبع معتبر برای مشخصات فنی سیم و کابل خراسان افشارنژاد میباشد که با افتخار توسط برقسان نماینده رسمی شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد به شما تقدیم شدهاست.
واقعا مقاله خیلی به درد بخور بود 👍
اینکه وزن دقیق سیم و کابلها رو گذاشتین خیلی کمک میکنه، مخصوصاً موقع خرید یا وقتی میخوایم حساب بار سینی و هزینهها رو دربیاریم. توضیحی هم که درباره اهمیت وزن استاندارد دادین، واقعا جالب بود و نکته خوبی برای تشخیص کیفیت محصوله.
با سلام خدمت شما از ابراز لطف و وقتی که برای ثبت دیدگاه ارزشمندتان گذاشتید بسیار سپاسگزاریم. خوشحالیم که محتوای ارائهشده برای شما کاربردی بوده است.