کابل برق زمینی
کابل برق زمینی یا کابل مفتولی به گروهی از کابل های برق اطلاق می شود که هادی استفاده شده در آن ها به صورت مفتول یک تکه یا چند تکه قرار گرفته است که به زبان تخصصی تر به مفتول های یک تکه کابل با هادی مفتول کلاس 1 و به مفتول های چند تکه کابل نیمه افشان کلاس 2 گفته می شود. کابل برق زمینی نسبت به کابل های افشان از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند و قابل استفاده در محل هایی هستند که مسیر استفاده از کابل دارای پیچ و خم های کمی است.
نمایش 1–12 از 68 نتیجه
کابل زمینی 1*16 خراسان افشارنژاد
266,200 تومان – 26,620,000 تومانکابل زمینی 1*25 افشارنژاد خراسان
410,432 تومان – 41,043,200 تومانکابل زمینی 1*35 افشارنژاد خراسان
561,440 تومان – 56,144,000 تومانکابل زمینی 1*50 افشارنژاد خراسان
774,400 تومان – 77,440,000 تومانکابل زمینی 1*70 افشارنژاد خراسان
1,078,440 تومان – 107,844,000 تومانکابل زمینی 1*95 خراسان افشارنژاد
1,489,950 تومان – 148,995,000 تومانکابل زمینی 1*120 خراسان افشارنژاد
1,901,460 تومان – 190,146,000 تومانکابل زمینی 1*150 خراسان افشارنژاد
2,336,620 تومان – 233,662,000 تومانکابل زمینی 1*240 خراسان افشارنژاد
3,869,140 تومان – 386,914,000 تومانکابل زمینی 1*300 خراسان افشارنژاد
4,852,980 تومان – 485,298,000 تومانکابل زمینی 2*1.5 خراسان افشارنژاد
82,280 تومان – 8,228,000 تومانکابل برق زمینی خراسان
استفاده از کابل برق مفتولی به دلیل بالا بودن مقاومت فیزیکی در محل هایی که فشار کمی در حد استاندارد بر روی بدنه کابل وجود دارد رایج تر است. کمتر بودن ملکول های هوا در مس کابل های مفتولی نسبت به مدل افشان سبب بالا بودن میزان رسانایی این دسته از کابل ها در مقایسه با مدل افشان می باشد. جهت مشاهده قیمت کابل برق مفتولی می توانید به لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد مراجعه فرمایید.
کابل برق NYY خراسان افشارنژاد
مشخصات فنی کابل برق NYY
دامنه حرارتی:
در حالت ثابت -5° سانتی گراد تا +50° سانتی گراد
در حالت خم شو -30° سانتی گراد تا +70° سانتی گراد
ولتاژ نامی:
U0/U= 0.6/1KV
تست ولتاژ:
4KV a.c 50hz
ساختار کابل زمینی NYY
Cu/PVC/PVC:
هادی مسی کلاس 1 یا 2 مطابق با IEC 60228، عایق PVC/A، روکش PVC/ST2 90°C
کابل های قدرت NYY، NYY-J و NYY-O جهت انتقال انرژی در زیر خاک، داخل آب، داخل کانال ها، نیروگاه ها، صنعت و همچنین جهت توزیع نیرو در محیط هایی که فشار مکانیکی در آن زیاد نباشد کاربرد دارد.
کابل قدرت مطابق با استاندارد IEC 60502-1، DIN VDE 0271، ISIRI 3569
مطالب مرتبط با کابل NYY
مشخصات کابل های NYY، NYY-J و NYY-O خراسان افشارنژاد
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای 30°C (A) | حداکثر مقاومت هادی در هوای 20°C (Ω/kg) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته و سطح مقطع نامی mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47 | 4.61 | 7.4 | 1.4 | 1.0 | 1x4 |
| 136 | 59 | 3.08 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 1x6 |
| 180 | 81 | 1.83 | 8.9 | 1.4 | 1.0 | 1x10 |
| 235 | 107 | 1.15 | 10.0 | 1.4 | 1.0 | 1x16 |
| 365 | 144 | 0.727 | 11.7 | 1.4 | 1.2 | 1x25 |
| 468 | 176 | 0.524 | 12.8 | 1.4 | 1.2 | 1x35 |
| 616 | 214 | 0.387 | 14.0 | 1.4 | 1.4 | 1x50 |
| 814 | 270 | 0.268 | 16.0 | 1.4 | 1.4 | 1x70 |
| 1120 | 334 | 0.193 | 18.2 | 1.5 | 1.6 | 1x95 |
| 1372 | 389 | 0.153 | 20.2 | 1.6 | 1.6 | 1x120 |
| 1660 | 446 | 0.124 | 22.0 | 1.6 | 1.8 | 1x150 |
| 2065 | 516 | 0.0991 | 24.5 | 1.7 | 2.0 | 1x185 |
| 2642 | 618 | 0.0754 | 27.5 | 1.8 | 2.2 | 1x240 |
| 3220 | 717 | 0.0601 | 30.0 | 1.9 | 2.4 | 1x300 |
| 4170 | 843 | 0.0470 | 33.5 | 2.0 | 2.6 | 1x400 |
| 5190 | 994 | 0.0366 | 37.2 | 2.1 | 2.8 | 1x500 |
| 6650 | 1180 | 0.0283 | 43.0 | 2.3 | 2.8 | 1x630 |
| 185 | 19.5 | 12.10 | 11.6 | 1.8 | 0.8 | 2x1.5 |
| 225 | 25 | 7.41 | 12.5 | 1.8 | 0.8 | 2x2.5 |
| 300 | 34 | 4.61 | 14.2 | 1.8 | 1.0 | 2x4 |
| 370 | 43 | 3.08 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 2x6 |
| 495 | 59 | 1.83 | 16.9 | 1.8 | 1.0 | 2x10 |
| 705 | 79 | 1.15 | 19.8 | 1.8 | 1.0 | 2x16 |
| 960 | 1.6 | 0.727 | 23.0 | 1.8 | 1.2 | 2x25 |
| 207 | 19.5 | 12.10 | 12.0 | 1.8 | 0.8 | 3x1.5re |
| 255 | 25 | 7.41 | 12.9 | 1.8 | 0.8 | 3x2.5re |
| 350 | 34 | 4.61 | 14.8 | 1.8 | 1.0 | 3x4re |
| 430 | 43 | 3.08 | 15.8 | 1.8 | 1.0 | 3x6re |
| 635 | 59 | 1.83 | 18.6 | 1.8 | 1.0 | 3x10rm |
| 870 | 79 | 1.150 | 20.9 | 1.8 | 1.0 | 3x16rm |
| 1310 | 106 | 0.727 | 24.6 | 1.8 | 1.2 | 3x25rm |
| 1523 | 129 | 0.524 | 26.3 | 1.8 | 1.2 | 3x35rm |
| 1860 | 157 | 0.387 | 24.5 | 1.8 | 1.4 | 3x50sm |
| 2435 | 199 | 0.268 | 28.0 | 1.8 | 1.4 | 3x70sm |
| 3290 | 246 | 0.193 | 32.0 | 1.9 | 1.6 | 3x95sm |
| 4115 | 285 | 0.153 | 34.5 | 2.0 | 1.6 | 3x120sm |
| 4930 | 326 | 0.124 | 38.0 | 2.1 | 1.8 | 3x150sm |
| 6480 | 374 | 0.0991 | 42.0 | 2.2 | 2.0 | 3x185sm |
| 8270 | 445 | 0.0754 | 47.0 | 2.4 | 2.2 | 3x240sm |
| 10200 | 511 | 0.0601 | 56.0 | 2.7 | 2.4 | 3x300sm |
| 1525 | 106 | 0.727/1.15 | 26.5 | 1.8 | 1.2/1 | 3x25+16 |
| 1740 | 129 | 0.727/1.15 | 28.5 | 1.9 | 1.2/1 | 3x35+16 |
| 2360 | 157 | 0.387/0.727 | 28.5 | 1.8 | 1.4/1.2 | 3x50+25 |
| 2870 | 199 | 0.268/0.524 | 31.0 | 1.9 | 1.4/1.2 | 3x70+35 |
| 3855 | 246 | 0.193/0.387 | 36.0 | 2.1 | 1.6/1.4 | 3x95+50 |
| 4792 | 285 | 0.153/0.268 | 39.0 | 2.1 | 1.6/1.4 | 3x120+70 |
| 5825 | 326 | 0.124/0.268 | 43.2 | 2.3 | 1.8/1.4 | 3x150+70 |
| 7630 | 374 | 0.0991/0.193 | 47.0 | 2.4 | 2/1.6 | 3x185+95 |
| 9830 | 445 | 0.0754/0.153 | 54.0 | 2.6 | 2.2/1.6 | 3x240+120 |
| 11460 | 511 | 0.0601/0.124 | 61.0 | 2.8 | 2.4/1.8 | 3x300+150 |
| 239 | 19.5 | 12.1 | 12.8 | 1.8 | 0.8 | 4x1.5re |
| 300 | 25 | 7.41 | 13.8 | 1.8 | 0.8 | 4x2.5re |
| 413 | 34 | 4.61 | 15.9 | 1.8 | 1.0 | 4x4re |
| 520 | 43 | 3.08 | 17.1 | 1.8 | 1.0 | 4x6re |
| 772 | 59 | 1.83 | 20.2 | 1.8 | 1.0 | 4x10rm |
| 1068 | 79 | 1.15 | 22.7 | 1.8 | 1.0 | 4x16rm |
| 1650 | 106 | 0.727 | 26.9 | 1.8 | 1.2 | 4x25rm |
| 1910 | 129 | 0.524 | 29.0 | 1.9 | 1.2 | 4x35rm |
| 2340 | 157 | 0.387 | 29.0 | 1.8 | 1.4 | 4x50sm |
| 3090 | 199 | 0.268 | 33.0 | 2.0 | 1.4 | 4x70sm |
| 4260 | 246 | 0.193 | 38.0 | 2.1 | 1.6 | 4x95sm |
| 5315 | 285 | 0.153 | 41.0 | 2.2 | 1.6 | 4x120sm |
| 6395 | 326 | 0.124 | 46.0 | 2.3 | 1.8 | 4x150sm |
| 8483 | 374 | 0.0991 | 50.0 | 2.5 | 2.0 | 4x185sm |
| 11020 | 445 | 0.0754 | 56.5 | 2.7 | 2.2 | 4x240sm |
| 272 | 14.6 | 12.1 | 13.7 | 1.8 | 0.8 | 5x1.5 |
| 350 | 18.5 | 7.41 | 14.8 | 1.8 | 0.8 | 5x2.5 |
| 490 | 25.5 | 4.61 | 17.1 | 1.8 | 1.0 | 5x4 |
| 608 | 32.0 | 3.08 | 18.5 | 1.8 | 1.0 | 5x6 |
| 915 | 44.0 | 1.83 | 22.0 | 1.8 | 1.0 | 5x10 |
| 1280 | 59.0 | 1.15 | 22.8 | 1.8 | 1.0 | 5x16 |
| 1950 | 79.0 | 0.727 | 29.6 | 1.9 | 1.2 | 5x25 |
| 2390 | 97.0 | 0.524 | 32.5 | 2.0 | 1.2 | 5x35 |
| 3480 | 118.0 | 0.387 | 38.0 | 2.1 | 1.4 | 5x50 |



























































