کابل برق افشان
کابل برق افشان به کلیه کابل هایی گفته می شود که رسانا و هادی موجود در آن ها به صورت افشان (کلاس 5) قرار گرفته است. شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان سیم و کابل کشور انواع کابل برق افشان و سیم برق افشان را در سبد محصولات خود به صورت تحویل فوری ارائه می نماید که در این صفحه می توانید انواع سیم و کابل افشان این شرکت را مشاهده نمایید.
نمایش 1–12 از 99 نتیجه
کابل افشان 2*1 خراسان افشارنژاد
44,715 تومان – 4,134,020 تومانکابل افشان 2*1.5 افشارنژاد خراسان
62,106 تومان – 5,742,220 تومانکابل افشان 2*2.5 افشارنژاد خراسان
100,463 تومان – 9,289,720 تومانکابل افشان 2*4 افشارنژاد خراسان
155,496 تومان – 14,379,200 تومانکابل افشان 2*6 افشارنژاد خراسان
223,014 تومان – 20,622,800 تومانکابل افشان 2*10 افشارنژاد خراسان
375,584 تومان – 37,558,400 تومانکابل افشان 2*16 افشارنژاد خراسان
567,248 تومان – 56,724,800 تومانکابل افشان 3*1 خراسان افشارنژاد
61,380 تومان – 5,676,000 تومانکابل افشان 3*1.5 خراسان افشارنژاد
87,978 تومان – 8,135,600 تومانکابل افشان 3*2.5 خراسان افشارنژاد
143,220 تومان – 13,244,000 تومانخرید و قیمت کابل برق افشان
با کلیک بر روی هر یک از گزینه های زیر می توانید محصولات مرتبط با دسته انتخاب شده را مشاهده نمایید. در صورت نیاز به دریافت قیمت سیم برق افشان و یا کابل برق های افشان شرکت افشارنژاد می توانید به لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد مراجعه فرمایید. توجه فرمایید کلیه قیمت های قرار گرفته در لیست قیمت کابل افشارنژاد به صورت روزانه آپدیت و بروزرسانی می گردند.
کابل افشان NYMHY خراسان افشارنژاد
مشخصات فنی کابل NYMHY
دامنه حرارتی:
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد نرمال °70+ سانتی گراد
در اتصال کوتاه: °150+
در سطح کابل در حال خمشو: °5- سانتی گراد تا °50+ سانتی گراد
در حالت نصب ثابت: °40- سانتی گراد تا °70+ سانتی گراد
ولتاژ نامی:
U0/U= 300/500V
ساختار کابل NYMHY
Cu/PVC/PVC:
کابل برق افشان خراسان افشارنژاد با هادی مسی کلاس 5 مطابق با IEC 60228، عایق PVC/D و روکش PVC/ST2 70°C
به جهت کنترل و اتصال در ماشین ها، تسمه نقاله ها، خطوط تولید، صنایع ابزار و ماشین آلات، خطوط مونتاژ حرفه ای و پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش های مکانیکی متوسط استفاده می شوند.
کابل افشان سبک مطابق با استاندارد IEC60227-7، DINVDE0245
مطالب مرتبط با کابل NYMHY
مشخصات فنی کابل برق افشان خراسان افشارنژاد
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای 30°C (A) | حداکثر مقاومت هادی در هوای 20°C (Ω/kg) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته و سطح مقطع نامی mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 34 | 4.95 | 11 | 1.3 | 0.8 | 2x4 |
| 240 | 34 | 4.95 | 11.7 | 1.3 | 0.8 | 3x4 |
| 300 | 34 | 4.95 | 13 | 1.4 | 0.8 | 4x4 |
| 360 | 25.5 | 4.95 | 14.2 | 1.4 | 0.8 | 5x4 |
| 480 | 22.1 | 4.95 | 15.5 | 1.4 | 0.8 | 7x4 |
| 830 | 17.85 | 4.95 | 21 | 1.6 | 0.8 | 12x4 |
| 281 | 43 | 3.3 | 12.2 | 1.3 | 0.8 | 2x6 |
| 360 | 43 | 3.3 | 13.1 | 1.4 | 0.8 | 3x6 |
| 420 | 43 | 3.3 | 14.5 | 1.4 | 0.8 | 4x6 |
| 520 | 32.25 | 3.3 | 16 | 1.5 | 0.8 | 5x6 |
| 645 | 27.95 | 3.3 | 18 | 1.5 | 0.8 | 7x6 |
| 400 | 59 | 1.91 | 15.8 | 1.5 | 1.0 | 2x10 |
| 532 | 59 | 1.91 | 16.3 | 1.5 | 1.0 | 3x10 |
| 693 | 59 | 1.91 | 18 | 1.5 | 1.0 | 4x10 |
| 860 | 44.25 | 1.91 | 20 | 1.6 | 1.0 | 5x10 |
| 1110 | 38.35 | 1.91 | 22 | 1.6 | 1.0 | 7x10 |
| 600 | 79 | 1.21 | 20 | 1.6 | 1.0 | 2x16 |
| 810 | 79 | 1.21 | 20.5 | 1.6 | 1.0 | 3x16 |
| 1020 | 79 | 1.21 | 22.5 | 1.7 | 1.0 | 4x16 |
| 1250 | 59.25 | 1.21 | 25 | 1.7 | 1.0 | 5x16 |
| 1770 | 51.35 | 1.21 | 28 | 1.8 | 1.0 | 7x16 |
| 730 | 106 | 0.78 | 22.5 | 1.8 | 1.2 | 2x25 |
| 1210 | 106 | 0.78 | 24 | 1.8 | 1.2 | 3x25 |
| 1560 | 106 | 0.78 | 27.2 | 1.8 | 1.2 | 4x25 |
| 1850 | 79.5 | 0.78 | 30.5 | 1.9 | 1.2 | 5x25 |
| 57 | 12 | 26 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 2x0.75 |
| 65 | 15 | 19.5 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 2x1 |
| 88 | 18 | 13.3 | 7.6 | 0.8 | 0.7 | 2x1.5 |
| 136 | 26 | 7.48 | 9.4 | 1 | 0.8 | 2x2.5 |
| 67 | 12 | 26 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3x0.75 |
| 78 | 15 | 19.5 | 19.5 | 0.8 | 0.6 | 3x1 |
| 110 | 18 | 13.3 | 13.3 | 0.9 | 0.7 | 3x1.5 |
| 169 | 26 | 7.48 | 7.48 | 1.1 | 0.8 | 3x2.5 |
| 81 | 12 | 26 | 26 | 0.8 | 0.6 | 4x0.75 |
| 99 | 15 | 19.5 | 19.5 | 0.9 | 0.6 | 4x1 |
| 138 | 18 | 13.3 | 13.3 | 1 | 0.7 | 4x1.5 |
| 207 | 26 | 7.48 | 7.48 | 1.1 | 0.8 | 4x2.5 |
| 97 | 12 | 26 | 26 | 0.9 | 0.6 | 5x0.75 |
| 116 | 15 | 19.5 | 19.5 | 0.9 | 0.6 | 5x1 |
| 174 | 18 | 13.3 | 13.3 | 1.1 | 0.7 | 5x1.5 |
| 258 | 26 | 7.48 | 7.48 | 1.2 | 0.8 | 5x2.5 |























































کابل کنترل




